|
|
|
|
Secteur d'activité | Nombre d'établissements | Dont établissements n'ayant pas de salariés | Effectifs salariés |
Agro-alimentaire | 139 | 66 | 1 363 |
| 5,3% | 8,1% | 3,4% |
Industrie extractive, mines | 26 | 6 | 163 |
Textile, habillement, cuir | 48 | 13 | 888 |
Bois, ameublement, scierie | 74 | 22 | 766 |
Papier, carton | 14 | 1 | 745 |
Imprimerie | 64 | 13 | 757 |
Chimie, pharmacie | 43 | 6 | 4 543 |
Caoutchouc, matières plastiques | 68 | 8 | 2 727 |
Produits mineraux non métalliques | 53 | 6 | 955 |
Métallurgie, produits métalliques | 152 | 28 | 2 167 |
Produits informatiques, électroniques, optiques, électriques | 50 | 6 | 1 614 |
Automobile, matériels de transport | 19 | 2 | 9 632 |
Energie (production) | 163 | 147 | 338 |
Machines et équipements divers | 163 | 26 | 3 698 |
Eau, assainissement | 13 | 6 | 79 |
Gestion des déchets | 72 | 37 | 536 |
Autre industrie manufacturière | 74 | 28 | 426 |
Total Industrie non alimentaire (INA) | 1 096 | 355 | 30 034 |
42,2 % | 43,8 % | 74,1 % | |
BTP | 1 368 | 389 | 9 097 |
| 52,6 % | 48,1 % | 22,5 % |
Total Industrie + BTP | 2 603 | 810 | 40 904 |
Source : CCI Sud Alsace Mulhouse Etablissements relevant du Registre du Commerce et des Sociétés 17/04/2012
| |||