|
|
|
| |
| Industrie + BTP | Commerce + Restauration | Services + Hébergement | Total |
Arrondissement ALTKIRCH | 448 | 652 | 635 | 1 735 |
Arrondissement MULHOUSE | 1 567 | 3 980 | 4 221 | 9 768 |
Arrondissement THANN | 588 | 861 | 851 | 2300 |
Circonscription CCISAM | 2 603 | 5 493 | 5 707 | 13 803 |
| 18,9 % | 39,8 % | 41,3 % |
|
Source : CCI Sud Alsace Mulhouse Etablissements relevant du Registre du Commerce et des Sociétés En savoir plus : 17/04/2012
| ||||