| Population | Taux de chomâge (a) | Actifs ayant un emploi (a) | Emplois salariés (c) |
Mulhouse | 151 611 | 10,4 % | 130 252 | 100 399 |
St-Louis |
| 6,3 % |
|
|
Altkirch | 33 690 |
| 31 007 | 9 171 |
Thann | 37 977 |
| 34 009 | 19 031 |
Sud Alsace | 223 278 |
| 195 268 | 128 601 |
Haut-Rhin | 361 261 | (b) 9,2 % | 320 082 | 202 068 |
Alsace | 897 226 | (b) 8,5 % | 802 136 | 545 085 |
France | 29 743 807 | (b) 9,4 % | 26 293 106 | 17 938 858 |
(a) Source : INSEE (recensement 2008 / chômage par zone d'emploi (*) 4ème trimestre 2011) (*) nouvelles zones d'emploi 2010 10/04/2012
| ||||